相关文章 / article
品牌 其他品牌 产地类别 国产 应用领域 印刷包装
参数项目 | 技术指标 |
电源 | AC220V±10% 50HZ |
测量范围(N) | 50~3000 |
分辨力(N) | 1 |
示值准确度 | 示值误差±1%,示值变动性≤1% |
试验速度(mm/min) | 12.5±2.5 |
上下压板平行度(mm) | <0.05 |
上下压板zui大距离(mm) | 78 |
仪器尺寸(长*宽*高)mm | 450*400*500 |
净重kg | 75 |
上一篇:ZB-KY10纸箱承压强度仪
下一篇:ZB-HY3000压缩度试验仪