相关文章 / article
品牌 其他品牌
参数项目 | 技术指标 |
电源 | AC220V±10% 50HZ |
测量范围(N) | 10~3000 |
分辨力(N) | 0.1 |
示值准确度 | 示值误差±1%,示值变动性≤1% |
速度(mm/min) | 0~100 |
推荐试验速度(mm/min) | 12.5±2.5(环压试验速度) |
上下压板平行度(mm) | <0.05 |
上下压板zui大距离(mm) | 78 |
仪器尺寸(长*宽*高)mm | 450*400*500 |
净重kg | 50 |
上一篇:ZB-KY50纸箱压缩试验仪
下一篇:ZB-HY3000纸板压缩试验仪