品牌 其他品牌 价格区间 面议 产地类别 国产 应用领域 印刷包装
马弗炉(灰分测定仪)
马弗炉(灰分测定仪)用于各工矿企业、大专院校、科研单位作元素分析、小型钢件淬火、退火、回火时加热用。定碳炉于钢铁厂、铸铁厂、化验室作碳硫分析之用。所有高温炉配有温度控制器,利用测温用的热电偶指示调节、自动控制高温炉温度。温控仪分为指针式和数字式两种。另可定制各类特殊规格大型箱式电炉、管式电炉、井式回火电炉。
型号 | 炉膛尺寸 深宽高(mm) | 外形尺寸 深宽高(mm) | zui高温度 (℃) | 电源 KW/V | 毛重 (kg) |
SX2-2.5-10 | 200*120*80 | 540*370*470 | 1000 | 2.5/220 | 45 |
SX2-4-10 | 300*200*120 | 660*450*540 | 1000 | 4/220 | 80 |
SX2-8-10 | 400*250*160 | 810*530*630 | 1000 | 8/380 | 130 |
SX2-12-10 | 500*300*200 | 930*620*730 | 1000 | 12/380 | 200 |
SX2-15-10 | 600*400*300 | 1030*720*830 | 1000 | 15/380 | 320 |
SX2-18-10 | 600*400*400 | 1100*900*900 | 1000 | 18/380 | 400 |
SX2-2.5-12 | 200*120*80 | 540*370*470 | 1200 | 2.5/220 | 45 |
SX2-5-12 | 300*200*120 | 660*450*540 | 1200 | 5/220 | 80 |
SX2-10-12 | 400*250*160 | 810*530*630 | 1200 | 10/380 | 130 |
SX2-12-12 | 500*300*200 | 930*620*730 | 1200 | 12/380 | 200 |
SX2-15-12 | 600*400*300 | 1030*720*830 | 1200 | 15/380 | 320 |
SX2-18-12 | 600*400*400 | 1100*900*900 | 1200 | 18/380 | 400 |
SRJX-4-13 | 250*150*100 | 540*380*500 | 1300 | 4/220 | 80 |
SX2-6-13 | 250*150*100 | 640*500*680 | 1300 | 6/380 | 100 |
SX2-10-13 | 400*200*160 | 760*660*680 | 1300 | 10/380 | 160 |
SX2-12-13 | 500*200*180 | 930*660*700 | 1300 | 12/380 | 250 |
SX2-15-13 | 500*300*200 | 1030*720*830 | 1300 | 15/380 | 300 |
SX2-8-16 | 300*150*120 | 1100*950*920 | 1600 | 8/380 | 290 |
SX2-12-16 | 400*200*160 | 1200*1000*960 | 1600 | 12/380 | 360 |
杭州纸邦自动化技术有限公司(原杭州纸邦仪器有限公司)专业制造各类纸制品检测仪器:色度仪,白度仪,耐破度仪,压缩强度仪,纸箱抗压试验机,纸板戳穿强度仪,拉力仪,平滑度仪,耐折度仪,厚度仪,打浆度仪,离心机,可勃吸水仪,层间剥离强度试验机,挺度仪,摩擦系数仪,柔软度仪,耐磨仪,撕裂度仪,背胶剥离强度试验机,尘埃度仪,透气度仪,吸水率仪,定量取样器等,公司总部设在杭州市滨江区信庭路99号,拥有完整、科学的质量管理体系。
杭州纸邦自动化技术有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临本公司参观、指导和业务洽谈。
上一篇:ZB-IBT层间结合力测试仪