相关文章 / article
产地类别 国产 应用领域 印刷包装
参数项目 | 技术指标 | ||
电源 | AC220V±10% 50HZ | ||
测量范围(J) | 0-48分四档。 | ||
示值准确度 (只在各档测量上限值的20%-80%范围内保证) | 档位 | 范围(J) | 示值误差(J) |
A档 | 0-6 | ±0.05 | |
B档 | 0-12 | ±0.10 | |
C档 | 0-24 | ±0.20 | |
D档 | 0-48 | ±0.50 | |
摩擦套阻力(J) | ≤0.25 | ||
角锥体特性尺寸 | 三底边长60mm×60mm×60mm,高(25±0.7)mm,棱边圆角半径R(1.5±0.1)mm | ||
仪器尺寸(长*宽*高)mm | 800ⅹ470ⅹ840 | ||
净重 | 185kg |
上一篇:ZB-TD10K纸板挺度测定仪
下一篇:ZB-HYD152环压仪裁样刀